木製ブラケットランプ(BL)商品リスト
杉角ブラケットの製作工程へ
| No. | 商 品 名 | 電 球 | 幅×奥行×高さ | 重量 | 価格(税込)
|
| 201 | 杉半丸ブラケット L | kr40W×1
| 270×140×180 | 0.25kg | ¥77,700-
|
| 208 | 杉角BL内張 L | kr40W×1
| 200×130×260 | 0.30kg | ¥86,100-
|
| 235 | 杉角BL外張 M | kr25W×1
| 150×100×230 | 0.23kg | ¥84,000-
|
| 236 | 杉角BL内張 M | kr25W×1
| 150×100×230 | 0.23kg | ¥86,100-
|
| 205 | 杉隅切六角BL外張 L | 40W×1
| 370×130×250 | 0.54kg | ¥86,100-
|
| 206 | 杉隅切六角BL内張 L | 40W×1
| 370×130×250 | 0.54kg | ¥86,100-
|
| 207 | 杉曲平形BL内張 L | 半光形管球40W×2
| 380× 80×230 | 0.65kg | ¥96,600-
|
| 225 | 杉曲平形BL外張 L | 半光形管球40W×2
| 380× 80×230 | 0.65kg | ¥90,300-
|
| 237 | 杉曲げBL LL | FL25W×1
| 360×140×250 | 0.73kg | ¥96,600-
|
| 242 | 杉曲げBL L 外部用 | FL9W×1
| 190×110×250 | 0.90kg | ¥94,500-
|
| 220 | 杉曲げBL L | kr40W×1
| 190×110×250 | 0.32kg | ¥86,100-
|
| 221 | 溜塗曲げBL L | kr40W×1
| 190×110×250 | 0.32kg | ¥123,900-
|
| 222 | 黒塗曲げBL L | kr40W×1
| 190×110×250 | 0.32kg | ¥123,900-
|
| 234 | 杉曲げBL M | kr25W×1
| 150×100×230 | 0.23kg | ¥92,400-
|
| No. | 商 品 名 | 電 球 | 幅×奥行×高さ | 重量 | 価格(税込)
|
| 210 | 杉曲げコーナーBL L | kr40W×1
| 170×170×260 | 0.21kg | ¥92,400-
|
| 239 | 杉曲げコーナーBL隅角 L | kr40W×1
| 170×170×260 | 0.21kg | ¥86,100-
|
| 209 | 杉面取コーナーBL柱無 L | kr40W×1
| 170×170×260 | 0.23kg | ¥86,100-
|
| 243 | 杉面取コーナーBL柱有 L | kr40W×1
| 170×170×260 | 0.25kg | ¥88,200-
|
| 228 | 杉長方形BL外張 | 直管蛍光灯40W×1
| 1310×130×130 | 3.13kg | ¥99,000-
|
| 238 | 杉長方形BL外張 | 直管蛍光灯32W×1
| 940×130×130 | 2.38kg | ¥107,100-
|
| 203 | 杉長方形BL内張 | 直管蛍光灯20W×1
| 700×130×130 | 1.16kg | ¥94,500-
|
| 204 | 杉長方形BL内張 | 直管蛍光灯15W×1
| 500×110×110 | 1.10kg | ¥96,600-
|
| 224 | 杉長方形BL外張 | 直管蛍光灯15W×1
| 500×110×110 | 1.10kg | ¥90,300-
|
| 223 | 杉長方形BL外張 | 直管蛍光灯10W×1
| 410×110×110 | 0.75kg | ¥90,300-
|
|
|
| 2201 | PWE杉角BL | kr25W×1
| 180×120×180 | 0.28kg | ¥33,600-
|
| 2202 | PWE kite BL | kr25W×1
| 370×130×370 | 0.43kg | ¥25,200-
|
*使用紙には、スパングラス・ワ−ロン紙・和紙があります。
和紙の場合、電球のW数を一段落とします。
*電球の種類表示は、kr=ミニクリプトン球・FL=電球形蛍光灯・無表示=普通電球(E26)です。
*在庫の有無、ならびにオーダーメイド品の納期につきましては、予めお問い合わせください。
*上記価格には、梱包料・運送料金は含まれておりませんので、別途お支払いください。
BACK