木製コードペンダント(CP)商品リスト
木製シーリング商品リストへ
| No. | 商 品 名 | 電球 | 幅×奥行×高さ | 重量 | 価格(税込)
|
| 001 | 杉八角CP L | 60W×3
| 550×550×190 | 0.95kg | ¥243,600-
|
| 002 | 杉八角CP M | 40W×3
| 460×460×190 | 0.87kg | ¥210,000-
|
| 003 | 杉八角CP S | 40W×2
| 400×400×170 | 0.79kg | ¥193,200-
|
| 004 | 溜塗八角CP M | 40W×3
| 460×460×190 | 0.97kg | ¥323,400-
|
| 005 | 黒塗八角CP M | 40W×3
| 460×460×190 | 0.97kg | ¥323,400-
|
| 021 | うるみ塗八角CP M | 40W×3
| 460×460×190 | 0.97kg | ¥323,400-
|
| 018 | 溜塗八角CP S | 40W×2
| 400×400×170 | 0.75kg | ¥323,400-
|
| 019 | 黒塗八角CP S | 40W×2
| 400×400×170 | 0.75kg | ¥323,400-
|
| 020 | うるみ塗八角CP S | 40W×2
| 400×400×170 | 0.75kg | ¥323,400-
|
| 012 | 杉六角CP M | 40W×3
| 530×460×190 | 0.92kg | ¥205,800-
|
| 006 | 杉六角CP S | 40W×2
| 460×390×180 | 0.71kg | ¥199,500-
|
| 007 | 杉六角CP SS | 40W×1
| 250×220×170 | 0.25kg | ¥115,500-
|
| 015 | 杉こま形六角CP | 40W×1
| 400×340×160 | 0.26kg | ¥220,500-
|
| 008 | 溜塗六角CP M | 40W×3
| 530×460×190 | 0.98kg | ¥266,700-
|
| 030 | 黒塗六角CP M | 40W×3
| 530×460×190 | 0.98kg | ¥266,700-
|
| 032 | 溜塗六角CP S | 40W×2
| 460×390×180 | 0.86kg | ¥266,700-
|
| 033 | 黒塗六角CP S | 40W×2
| 460×390×180 | 0.86kg | ¥266,700-
|
| 023 | 溜塗六角切子CP M | 40W×3
| 530×460×210 | 0.87kg | ¥399,000-
|
| 024 | 黒塗六角切子CP M | 40W×3
| 530×460×210 | 0.87kg | ¥399,000-
|
| 026 | 溜塗六角切子CP S | 40W×2
| 460×390×180 | 0.68kg | ¥399,000-
|
| 027 | 黒塗六角切子CP S | 40W×2
| 460×390×180 | 0.68kg | ¥399,000-
|
| No. | 商 品 名 | 電球 | 幅×奥行×高さ | 重量 | 価格(税込)
|
| 009 | 杉正方形CP S | 40W×2
| 340×340×190 | 0.70kg | ¥170,100-
|
| 010 | 杉正方形CP SS | 40W×1
| 250×250×150 | 0.24kg | ¥90,300-
|
| 028 | 杉正方形CP SSS | 20W×1
| 220×220×130 | 0.25kg | ¥88,200-
|
| 067 | 杉菊形CP 下開 XL | FL25W×9
| 820×820×240 | 3.92kg | ¥367,500-
|
| 068 | 杉菊形CP 下開 LL | FL25W×6
| 700×700×240 | 2.32kg | ¥363,300-
|
| 016 | 杉菊形CP 下開 L | 80W×3
| 550×550×240 | 0.74kg | ¥266,700-
|
| 061 | 杉菊形CP 下開 M | 40W×3
| 500×500×220 | 0.84kg | ¥266,700-
|
| 017 | 杉菊形CP 下開 S | 20W×3
| 470×470×200 | 0.60kg | ¥266,700-
|
| 034 | 杉菊形CP L | kr60W×3
| 550×550×240 | 0.73kg | ¥266,700-
|
| 062 | 杉菊形CP M | kr40W×3
| 500×500×220 | 0.72kg | ¥266,700-
|
| 035 | 杉菊形CP S | kr25W×3
| 470×470×200 | 0.63kg | ¥266,700-
|
| 079 | 栗菊形CP M | 40W×3
| 460×460×250 | 0.75kg | ¥266,700-
|
| 052 | 杉菊形CP A下開 L | 60W×3
| 550×550×240 | 0.86kg | ¥176,400-
|
| 053 | 杉菊形CP A下開 M | 40W×3
| 500×500×220 | 0.83kg | ¥176,400-
|
| 054 | 杉菊形CP A下開 S | 40W×2
| 470×470×200 | 0.78kg | ¥176,400-
|
| 013 | 溜塗菊形CP | 40W×1
| 370×370×230 | 0.31kg | ¥396,900-
|
| 014 | 黒塗菊形CP | 40W×1
| 370×370×230 | 0.31kg | ¥396,900-
|
| 037 | 溜塗菊形CP 下開 L | 60W×3
| 550×550×240 | 0.96kg | ¥363,300-
|
| 038 | 黒塗菊形CP 下開 L | 60W×3
| 550×550×240 | 0.96kg | ¥363,300-
|
| 056 | 溜塗菊形CP 下開 M | 40W×3
| 500×500×220 | 0.95kg | ¥363,300-
|
| 057 | 黒塗菊形CP 下開 M | 40W×3
| 500×500×220 | 0.95kg | ¥363,300-
|
| 040 | 溜塗菊形CP 下開 S | 40W×2
| 470×470×200 | 0.89kg | ¥363,300-
|
| 041 | 黒塗菊形CP 下開 S | 40W×2
| 470×470×200 | 0.89kg | ¥363,300-
|
| No. | 商 品 名 | 電球 | 幅×奥行×高さ | 重量 | 価格(税込)
|
| 043 | 溜塗菊形CP L | kr60W×3
| 550×550×240 | 0.73kg | ¥363,300-
|
| 044 | 黒塗菊形CP L | kr60W×3
| 550×550×240 | 0.73kg | ¥363,300-
|
| 059 | 溜塗菊形CP M | kr40W×3
| 500×500×220 | 0.69kg | ¥363,300-
|
| 060 | 黒塗菊形CP M | kr40W×3
| 500×500×220 | 0.69kg | ¥363,300-
|
| 046 | 溜塗菊形CP S | kr25W×3
| 470×470×200 | 0.64kg | ¥363,300-
|
| 047 | 黒塗菊形CP S | kr25W×3
| 470×470×200 | 0.64kg | ¥363,300-
|
| 049 | 溜塗菊形CP SS | 20W×1
| 170×170×190 | 0.13kg | ¥260,400-
|
| 050 | 黒塗菊形CP SS | 20W×1
| 170×170×190 | 0.13kg | ¥226,400-
|
| 077 | 菊形CP L | 40W×1
| 240×240×190 | 0.14kg | ¥113,400-
|
| 078 | 菊形CP S | 20W×1
| 170×170×190 | 0.13kg | ¥109,200-
|
| 069 | 溜塗梅形CP L | 60W×3
| 610×610×190 | 2.89kg | ¥266,700-
|
| 070 | 溜塗梅形CP M | 40W×3
| 540×540×170 | 2.50kg | ¥260,400-
|
| 071 | 溜塗梅形CP S | 40W×2
| 460×460×160 | 2.00kg | ¥254,100-
|
| 072 | 杉梅形CP L | 60W×3
| 610×610×190 | 2.24kg | ¥266,700-
|
| 073 | 杉梅形CP M | 40W×3
| 540×540×170 | 1.61kg | ¥260,400-
|
| 074 | 杉梅形CP S | 40W×2
| 460×460×160 | 0.95kg | ¥254,100-
|
| 011 | 杉丸CP SS | 40W×1
| 230×230×160 | 0.21kg | ¥67,200-
|
| 076 | 杉丸形ダイニングCP | 60W×1
| 630×630×250 | 0.51kg | ¥176,400-
|
木製シーリングランプ(CL)商品リスト
| No. | 商 品 名 | 電球 | 幅×奥行×高さ | 重量 | 価格(税込)
|
| 1001 | 杉隅切正方形CL | FL72W
| 550×550×160 | 2.00kg | ¥237,300-
|
| 1002 | 杉隅切正方形CL | FL30W
| 300×300×150 | 1.87kg | ¥67,200-
|
*使用紙には、スパングラス・ワ−ロン紙・和紙があります。
和紙の場合、電球のW数を一段落とします。
*電球の種類表示は、kr=ミニクリプトン球・FL=電球形蛍光灯・無表示=普通電球(E26)です。
*在庫の有無、ならびにオーダーメイド品の納期につきましては、予めお問い合わせください。
*上記価格には、梱包料・運送料金は含まれておりませんので、別途お支払いください。
BACK