| No. | 商 品 名 | 電 球 | 幅×奥行×高さ | 重量 | 価格(税込) |
| 501 | 杉露路行灯 | *kr25W×1 | 190×190×440 | 0.52kg | ¥159,600- |
| 502 | 溜塗露路行灯 | *kr25W×1 | 190×190×440 | 0.52kg | ¥193,200- |
| 503 | 溜塗六角スタンド | 60W×1 | 280×240×710 | 1.08kg | ¥361,200- |
| 506 | 古代朱塗六角スタンド | 60W×1 | 280×240×710 | 1.08kg | ¥361,200- |
| 507 | 杉六角スタンド | 60W×1 | 280×240×710 | 1.08kg | ¥291,900- |
| 508 | 杉店名入りスタンド | 20W×2 | 320×320×830 | 12.22kg | ¥394,800- |
| 509 | 栗店名入りスタンド | 20W×2 | 320×320×830 | 12.22kg | ¥394,800- |
| 510 | 杉有明行灯 | kr25W×1 | 210×210×250 | 0.77kg | ¥323,400- |
| 511 | 漆塗有明行灯 | kr25W×1 | 210×210×250 | 0.77kg | ¥363,300- |
| 515 | 杉丸露路行灯 | *kr25W×1 | 200×200×460 | 0.36kg | ¥50,400- |
| 516 | 杉和室スタンド | 40W×1 | 300×250×630 | 0.81kg | ¥291,900- |
| 518 | 溜塗和室スタンド | 40W×1 | 300×250×630 | 0.81kg | ¥346,500- |
| 519 | 朱塗和室スタンド | 40W×1 | 300×250×630 | 0.81kg | ¥346,500- |
| 520 | 杉和室スタンド 朱塗台 | 40W×1 | 300×250×630 | 0.81kg | ¥319,200- |
| 521 | 杉和室スタンド 欅拭漆台 | 40W×1 | 300×250×630 | 0.81kg | ¥319,200- |
| 522 | 杉書院行灯 | 20W×1 | 340×190×250 | 0.89kg | ¥216,300- |
| 523 | 杉丸スタンド 杉柱 | 20W×1 | 190×190×630 | 1.03kg | ¥216,300- |
| 524 | 杉丸スタンド スス竹柱 | 20W×1 | 190×190×630 | 1.03kg | ¥216,300- |
| 525 | 杉丸スタンド 白竹柱 | 20W×1 | 190×190×630 | 1.03kg | ¥216,300- |
| 526 | 溜塗手付三本格子角行灯 | kr25W×1 | 200×200×340 | 0.33kg | ¥92,400- |
| 527 | 杉手付三本格子角行灯 | kr25W×1 | 200×200×340 | 0.33kg | ¥88,200- |
| No. | 商 品 名 | 電 球 | 幅×奥行×高さ | 重量 | 価格(税込) |
| 528 | 陶筥スタンド L | 20W×1 | 200×200×260 | 0.88kg | ¥21,000- |
| 567 | 陶筥スタンド M | 15W×1 | 150×150×210 | 0.45kg | ¥18,900- |
| 553 | 陶筥スタンド S | 15W×1 | 130×130×170 | 0.36kg | ¥18,900- |
| 529 | 溜塗八角手付行灯 | 20W×1 | 220×220×370 | 0.60kg | ¥130,200- |
| 530 | 杉雷格子スタンド | kr25W×1 | 170×170×360 | 0.34kg | ¥172,200- |
| 531 | JリーグCPスタンド | 20W×1 | 370×370×370 | 0.47kg | ¥237,300- |
| 532 | 杉曲げ広間スタンド | 80W×1 | 410×310×920 | 2.75kg | ¥430,500- |
| 533 | 12Vマルチスタンドpochi | 12V35W×1 | 400×350×1200 | 2.50kg | ¥258,300- |
| 534 | eyeフロアースタンド | kr25W×1 | 370×190×770 | 2.50kg | ¥216,300- |
| 535 | 杉丸スタンド | kr25W×1 | 190×200×290 | 0.12kg | ¥46,200- |
| 536 | 杉角スタンド | kr25W×1 | 190×190×290 | 0.13kg | ¥46,200- |
| 537 | 杉丸手付スタンド | kr25W×1 | 200×200×330 | 0.20kg | ¥69,300- |
| 538 | 杉丸格子銅手付スタンド | kr25W×1 | 190×190×330 | 0.52kg | ¥88,200- |
| 539 | 杉丸手付フロアースタンド | 20W×1 | 240×240×1000 | 0.67kg | ¥119,700- |
| 540 | 杉丸麻の葉格子スタンド L | kr25W×1 | 190×190×530 | 0.71kg | ¥258,300- |
| 541 | 杉丸麻の葉格子スタンド S | kr25W×1 | 180×180×270 | 0.27kg | ¥258,300- |
| 542 | 杉六角置灯籠 | 40W×1 | 670×580×480 | 8.63kg | ¥1890,000- |
| 543 | 真鍮手付角スタンド | kr25W×1 | 160×160×220 | 0.30kg | ¥31,500- |
| 544 | 真鍮手付六角スタンド | kr25W×1 | 200×170×220 | 0.30kg | ¥35,700- |
| 545 | 真鍮手付丸スタンド | kr25W×1 | 160×160×230 | 0.33kg | ¥31,500- |
| No. | 商 品 名 | 電 球 | 幅×奥行×高さ | 重量 | 価格(税込) |
| 546 | べんがら塗角スタンド | kr25W×1 | 160×160×250 | 0.17kg | ¥48,300- |
| 547 | べんがら塗丸スタンド | kr25W×1 | 170×170×250 | 0.17kg | ¥48,300- |
| 548 | 銅鐸形スタンド L | kr25W×1 | 180×180×300 | 0.24kg | ¥48,300- |
| 549 | 銅鐸形スタンド M | kr25W×1 | 150×150×280 | 0.20kg | ¥48,300- |
| 550 | 角スタンド | kr25W×1 | 160×160×180 | 0.30kg | ¥48,300- |
| 551 | 燭台形スタンド L | kr25W×1 | 210×140×1090 | 0.53kg | ¥67,200- |
| 552 | 燭台形スタンド M | kr25W×1 | 200×140×730 | 0.35kg | ¥67,200- |
| 554 | オーバルスタンド S | kr25W×1 | 190×160×300 | 0.28kg | ¥63,000- |
| 555 | オーバルスタンド L | 20W×1 | 240×210×300 | 0.34kg | ¥63,000- |
| 556 | 杉丸行灯溜塗白竹柱 | kr25W×1 | 190×200×360 | 0.30kg | ¥92,400- |
| 557 | べんがら塗霞格子角行灯 | kr25W×1 | 200×200×270 | 0.19kg | ¥88,200- |
| 558 | べんがら塗手付格子角行灯 L | kr25W×1 | 190×190×620 | 0.30kg | ¥92,400- |
| 559 | べんがら塗手付格子角行灯 S | kr25W×1 | 190×190×280 | 0.37kg | ¥77,700- |
| 560 | 杉曲手付丸行灯 | kr25W×1 | 200×200×320 | 0.58kg | ¥73,500- |
| No. | 商 品 名 | 電 球 | 幅×奥行×高さ | 重量 | 価格(税込) |
| 601 | 鉄フロアースタンド | 40W×1 | 310×310×890 | 4.00kg | ¥651,000- |
| 603 | ごま竹編筒形行灯 | *kr25W×1 | 190×190×320 | 0.68kg | ¥88,200- |
*このほかに+¥3,000-で、水に浮くろうそく(グラス付き)仕様もございます。
*使用紙には、スパングラス・ワ−ロン紙・和紙があります。
和紙の場合、電球のW数を一段落とします。
*電球の種類表示は、kr=ミニクリプトン球・FL=電球形蛍光灯・無表示=普通電球(E26)です。
*在庫の有無、ならびにオーダーメイド品の納期につきましては、予めお問い合わせください。
*上記価格には、梱包料・運送料金は含まれておりませんので、別途お支払いください。